Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki kategorii
| Kategorie | ||
|---|---|---|
| 21. | Budżet | 3478 |
| 22. | Majątek | 3405 |
| 23. | Wykaz spraw | 3404 |
| 24. | Informacje nieudostępnione | 3319 |
| 25. | Rejestry i ewidencje | 3193 |
| 26. | Finanse | 3078 |
| 27. | Informacje | 3074 |
| 28. | Sprawozdania finansowe | 2909 |
| 29. | Postępowanie w trybie podstawowym | 2439 |
| 30. | Deklaracja dostępności | 2198 |
| 1 2 3 4 | ||

