Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 295244 |
2. | Dane urzędu | 95330 |
3. | Dane urzędu | 95228 |
4. | Dane urzędu | 26961 |
5. | Plan zamówień publicznych | 11311 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11150 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8637 |
8. | Kierownictwo urzędu | 6583 |
9. | Plan zamówień publicznych | 6566 |
10. | Organizacja urzędu | 6490 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 292894 |
2. | Zamówienia publiczne | 66559 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 46992 |
4. | Zapytania ofertowe | 23645 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14178 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10264 |
7. | Organizacja urzędu | 4990 |
8. | Kierownictwo urzędu | 4852 |
9. | Dane filii | 3723 |
10. | Ogłoszenia | 3701 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |