Tu jesteś: BIP
Statystyki
10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 322016 |
2. | Dane urzędu | 95650 |
3. | Dane urzędu | 95528 |
4. | Dane urzędu | 27270 |
5. | Plan zamówień publicznych | 12272 |
6. | Plan zamówień publicznych | 11349 |
7. | Plan zamówień publicznych | 8823 |
8. | Kierownictwo urzędu | 7192 |
9. | Organizacja urzędu | 7091 |
10. | Organizacja urzędu | 6895 |
Pełne statystyki odwiedzanych artykułów |
10 najczęściej odwiedzanych kategorii | ||
---|---|---|
1. | Dane urzędu | 319386 |
2. | Zamówienia publiczne | 67308 |
3. | Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne - usługi szkoleniowe | 47753 |
4. | Zapytania ofertowe | 24426 |
5. | Nabór na wolne stanowiska urzędnicze | 14876 |
6. | Plan zamówień publicznych | 10998 |
7. | Organizacja urzędu | 5408 |
8. | Kierownictwo urzędu | 5255 |
9. | Dane filii | 4104 |
10. | Ogłoszenia | 4096 |
Pełne statystyki odwiedzanych kategorii |