Tu jesteś: BIP
Pełne statystyki artykułów
| 10 najczęściej odwiedzanych artykułów | ||
|---|---|---|
| 91. | Dane filii | 3140 |
| 92. | Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami | 3140 |
| 93. | Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego | 3092 |
| 94. | Kontrole | 3060 |
| 95. | Kierownictwo urzędu | 3053 |
| 96. | Deklaracja dostępności | 2918 |
| 97. | Kontrole | 2912 |
| 98. | Nabór na wolne stanowisko urzędnicze | 2848 |
| 99. | Sprawozdania finansowe | 2845 |
| 100. | Kontrole | 2843 |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 | ||

